반응형
2025년 상반기, 갤럭시S25 엣지와 아이폰16은 전 세계 스마트폰 시장을 양분하는 두 브랜드의 대표작으로 주목받고 있습니다. 삼성은 초슬림 디자인과 카메라 강화, 애플은 자체 설계칩과 iOS 생태계 최적화로 강력한 경쟁 구도를 형성하고 있는데요. 본 글에서는 갤럭시S25 엣지 vs 아이폰16의 스펙을 항목별로 비교하여, 어떤 모델이 나에게 더 적합한지 쉽게 판단하실 수 있도록 정리해드립니다.
1. 디자인 및 디스플레이 비교
항목 | 갤럭시S25 엣지 | 아이폰16 |
---|---|---|
두께 | 5.8mm (초슬림) | 약 7.8mm |
무게 | 약 158g | 약 194g |
디스플레이 | 6.8" AMOLED 엣지, 120Hz | 6.7" OLED 플랫, 120Hz |
화면 밝기 | 최대 2800니트 | 최대 2500니트 |
베젤 | 곡면, 최소 베젤 | 플랫, 균형형 베젤 |
2. 칩셋과 성능 – 속도와 AI 기능 비교
항목 | 갤럭시S25 엣지 | 아이폰16 |
---|---|---|
칩셋 | 엑시노스 2500 / 스냅드래곤 8 Gen4 | A18 Pro (3nm 공정) |
RAM | 12GB 기본 | 8GB |
저장 용량 | 256GB ~ 1TB | 256GB ~ 1TB |
운영체제 | 안드로이드 15 (One UI 7) | iOS 18 |
3. 카메라, 배터리, 가격 비교
항목 | 갤럭시S25 엣지 | 아이폰16 |
---|---|---|
메인 카메라 | 2억 화소 OIS | 4,800만 화소 듀얼픽셀 |
망원 카메라 | 10배 광학줌 (1,000만 화소) | 5배 광학줌 (1,200만 화소) |
전면 카메라 | 4,800만 화소 | 1,200만 화소 |
동영상 | 최대 8K 60fps | 최대 4K 60fps |
배터리 | 5,200mAh, 65W 고속 충전 | 약 4,400mAh, 27W 고속 충전 |
충전 방식 | USB-C / 무선충전 | 라이트닝 or USB-C / MagSafe |
예상 출고가 | 약 1,590,000원~ | 약 1,690,000원~ |
갤럭시S25 엣지는 초슬림 디자인, 강력한 카메라, 고속 충전, 넓은 RAM으로 기능 중심 사용자에게 적합하고, 아이폰16은 iOS 연동성, 시스템 안정성, 고급 생태계를 중시하는 분들에게 추천할 수 있습니다. 자신의 사용 스타일에 따라 선택이 갈리겠지만, 카메라·디자인·충전 속도를 중시한다면 S25 엣지가 훨씬 매력적입니다. 자세한 정보는 삼성전자 공식 홈페이지에서 확인해보세요.
반응형